Harga On The Road per 28 Mei 2025
Spesifikasi | Harga |
---|---|
Blind Van | Rp. 195,100,000 |
GA | Rp. 0 |
GL | Rp. 246,300,000 |
GX | Rp. 260,400,000 |
SGX | Rp. 263,800,000 |
GE2 - PS | Rp. 0 |
GE - PS | Rp. 238,100,000 |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.155 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.655 mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1.855 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm | |
Radius Putar Minimum | 4,9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) | |
Mesin |
||
Jenis | G15A | |
Isi Silinder | 1.493 cc | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 inline | |
Diameter X Langkah | 75,0 x 84,5 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | |
Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm | |
Momen Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 (5-Speed Manual) | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 4.545 | ||
2nd 2.628 | ||
3rd 1.865 | ||
4th 1.241 | ||
5th 1.000 | ||
6th - | ||
R 4.431 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | 1.160 - 1.325 kg | |
Berat Kotor | 1.950 kg | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring | |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs | |
Rem Depan | Ventilated disc | |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums | |
Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 8 Orang | |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.155 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.655 mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1.855 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm | |
Radius Putar Minimum | 4,9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) | |
Mesin |
||
Jenis | G15A | |
Isi Silinder | 1.493 cc | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 inline | |
Diameter X Langkah | 75,0 x 84,5 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | |
Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm | |
Momen Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 (5-Speed Manual) | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 4.545 | ||
2nd 2.628 | ||
3rd 1.865 | ||
4th 1.241 | ||
5th 1.000 | ||
6th - | ||
R 4.431 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | 1.160 - 1.325 kg | |
Berat Kotor | 1.950 kg | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring | |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs | |
Rem Depan | Ventilated disc | |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums | |
Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 8 Orang | |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.155 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.655 mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1.855 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm | |
Radius Putar Minimum | 4,9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) | |
Mesin |
||
Jenis | G15A | |
Isi Silinder | 1.493 cc | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 inline | |
Diameter X Langkah | 75,0 x 84,5 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | |
Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm | |
Momen Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 (5-Speed Manual) | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 4.545 | ||
2nd 2.628 | ||
3rd 1.865 | ||
4th 1.241 | ||
5th 1.000 | ||
6th - | ||
R 4.431 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | 1.160 - 1.325 kg | |
Berat Kotor | 1.950 kg | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring | |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs | |
Rem Depan | Ventilated disc | |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums | |
Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 8 Orang | |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.155 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.655 mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1.855 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm | |
Radius Putar Minimum | 4,9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) | |
Mesin |
||
Jenis | G15A | |
Isi Silinder | 1.493 cc | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 inline | |
Diameter X Langkah | 75,0 x 84,5 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | |
Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm | |
Momen Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 (5-Speed Manual) | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 4.545 | ||
2nd 2.628 | ||
3rd 1.865 | ||
4th 1.241 | ||
5th 1.000 | ||
6th - | ||
R 4.431 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | 1.160 - 1.325 kg | |
Berat Kotor | 1.950 kg | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring | |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs | |
Rem Depan | Ventilated disc | |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums | |
Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 8 Orang | |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.155 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.655 mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1.855 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm | |
Radius Putar Minimum | 4,9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) | |
Mesin |
||
Jenis | G15A | |
Isi Silinder | 1.493 cc | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 inline | |
Diameter X Langkah | 75,0 x 84,5 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | |
Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm | |
Momen Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 (5-Speed Manual) | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 4.545 | ||
2nd 2.628 | ||
3rd 1.865 | ||
4th 1.241 | ||
5th 1.000 | ||
6th - | ||
R 4.431 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | 1.160 - 1.325 kg | |
Berat Kotor | 1.950 kg | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring | |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs | |
Rem Depan | Ventilated disc | |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums | |
Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 8 Orang | |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
PERMINTAAN ANDA TELAH DITERIMA
Sales akan menghubungi anda
TERJADI KESALAHAN
Kami tidak dapat memproses permintaan anda
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211