Harga On The Road per 28 Mei 2025
JIMNY 5 DOORS
Spesifikasi | Harga |
---|---|
MT (Single Tone) | Rp. 496,500,000 |
AT (Single Tone) | Rp. 510,500,000 |
MT (Two Tone) | Rp. 499,500,000 |
AT (Two Tone) | Rp. 513,500,000 |
AT (White RHINO) | Rp. 524,500,000 |
JIMNY 3 DOORS
Spesifikasi | Harga |
---|---|
MT (Single Tone) | Rp. 485,500,000 |
AT (Single Tone) | Rp. 498,000,000 |
MT (Two Tone) | Rp. 488,500,000 |
AT (Two Tone) | Rp. 501,000,000 |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | - | |
Lebar Keseluruhan | - | |
Tinggi Keseluruhan | - | |
Jarak Poros Roda | - | |
Jarak Pijak Depan | - | |
Jarak Pijak Belakang | - | |
Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
Jenis | - | |
Isi Silinder | - | |
Jumlah Katup | - | |
Jumlah Silinder | - | |
Diameter X Langkah | - | |
Perbandingan Kompresi | - | |
Daya Maksimum | - | |
Momen Puntir Maksimum | - | |
Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | - | |
Ratio Gear | Gear | |
1st - | ||
2nd - | ||
3rd - | ||
4th - | ||
5th - | ||
6th - | ||
R - | ||
Berat |
||
Berat Kosong | - | |
Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | - | |
Suspensi Depan | - | |
Suspensi Belakang | - | |
Rem Depan | - | |
Rem Belakang | - | |
Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | - | |
Tangki Bahan Bakar | - | |
PERMINTAAN ANDA TELAH DITERIMA
Sales akan menghubungi anda
TERJADI KESALAHAN
Kami tidak dapat memproses permintaan anda
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211